PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHEIRO LANCA EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO N°001/2024
O concurso 2024 da Prefeitura de Pinheiro – MA já tem banca organizadora definida. O concurso vai ofertar vagas efetivas imediatas em cargos que exigem escolaridades de ensino fundamental, ensino médio, nível técnico e nível superior em diversas áreas. Veja abaixo a lista preliminar de cargos e número de vagas.
A lei de criação dos cargos e vagas foi aprovada e sancionada ainda no ano de 2020, mas só agora houve a escolha da banca. Através da modalidade dispensa de licitação, a banca escolhida para o concurso 2024 da Prefeitura de Pinheiro foi a Fundação de Apoio Tecnológico (FUNATEC).
A Prefeitura Municipal de Pinheiro – MA, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, mediante as condições estipuladas neste Edital, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município de Pinheiro – MA e demais disposições atinentes à matéria, TORNA PÚBLICO a realização de Concurso Público, sob o regime estatutário, para provimento de vagas do seu quadro efetivo de pessoal.
Código | Nome do cargo | Taxa |
---|---|---|
1 | ASSESSOR JURÍDICO | R$ 100,00 |
2 | ENFERMEIRO | R$ 100,00 |
3 | FARMACEUTICO | R$ 100,00 |
4 | FONOAUDIÓLOGO | R$ 100,00 |
5 | MÉDICO CLÍNICO GERAL | R$ 100,00 |
6 | MÉDICO GINECOLOGISTA | R$ 100,00 |
7 | MÉDICO ORTOPEDISTA | R$ 100,00 |
8 | DENTISTA | R$ 100,00 |
9 | MÉDICO VETERINÁRIO | R$ 100,00 |
10 | PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL – BRAILLE (SEDE DO MUNICÍPIO) | R$ 100,00 |
11 | PROFESSOR EDUCAÇÃO ESPECIAL -LIBRA (SEDE DO MUNICÍPIO) | R$ 100,00 |
12 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (SEDE DO MUNICÍPIO) | R$ 100,00 |
13 | PROFESSOR EDUCAÇÃO ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (SEDE DO MUNICÍPIO) | R$ 100,00 |
14 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO PACAS I) | R$ 100,00 |
15 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO BOM VIVER) | R$ 100,00 |
16 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO CAMPO NOVO) | R$ 100,00 |
17 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO FORTALEZA) | R$ 100,00 |
18 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO PACAS II) | R$ 100,00 |
19 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO PARAISO) | R$ 100,00 |
20 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO PIRINÃ) | R$ 100,00 |
21 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO PORÃO GRANDE) | R$ 100,00 |
22 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO SANTA VITORIA) | R$ 100,00 |
23 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL POLO SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS) | R$ 100,00 |
24 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO SÃO CAETANO) | R$ 100,00 |
25 | PROFESSOR EDUCAÇÃO INFANTIL (POLO VILA FILUCA) | R$ 100,00 |
26 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO PACAS I) | R$ 100,00 |
27 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO BOM VIVER) | R$ 100,00 |
28 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO CAMPO NOVO) | R$ 100,00 |
29 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO FORTALEZA) | R$ 100,00 |
30 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO PACAS II) | R$ 100,00 |
31 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO PARAISO) | R$ 100,00 |
32 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO PIRINÃ) | R$ 100,00 |
33 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO PORÃO GRANDE) | R$ 100,00 |
34 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO SANTA VITÓRIA) | R$ 100,00 |
35 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO SANTO ANTONIO DOS CARVALHOS) | R$ 100,00 |
36 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO SÃO CAETANO) | R$ 100,00 |
37 | PROFESSOR ANOS INICIAIS 1º AO 5º ANO (POLO VILA FILUCA) | R$ 100,00 |
38 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS (SEDE) | R$ 100,00 |
39 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – EDUCAÇÃO FÍSICA (SEDE) | R$ 100,00 |
40 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA (SEDE) | R$ 100,00 |
41 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – MATÉMATICA (SEDE) | R$ 100,00 |
42 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – FILOSOFIA (SEDE) | R$ 100,00 |
43 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS (POLO SANTA VITÓRIA) | R$ 100,00 |
44 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – CIÊNCIAS (POLO SANTO ANTÔNIO DOS CARVALHOS) | R$ 100,00 |
45 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – FILOSOFIA (POLO BOM VIVER) | R$ 100,00 |
46 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – FILOSOFIA (POLO PIRINÃ) | R$ 100,00 |
47 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – GEOGRAFIA (POLO SÃO CAETANO) | R$ 100,00 |
48 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – HISTÓRIA (POLO BOM VIVER) | R$ 100,00 |
49 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – HISTÓRIA (POLO PARAISO) | R$ 100,00 |
50 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA (POLO BOM VIVER) | R$ 100,00 |
51 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA (POLO CAMPO NOVO) | R$ 100,00 |
52 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA (POLO FORTALEZA) | R$ 100,00 |
53 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA (POLO PARAISO) | R$ 100,00 |
54 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – LÍNGUA PORTUGUESA (POLO PORÃO GRANDE) | R$ 100,00 |
55 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA (POLO CAMPO NOVO) | R$ 100,00 |
56 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA (POLO FORTALEZA) | R$ 100,00 |
57 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA (POLO PORÃO GRANDE | R$ 100,00 |
58 | PROFESSOR ANOS FINAIS 6º AO 9º ANO – MATEMÁTICA (POLO SANTA VITÓRIA) | R$ 100,00 |
59 | EDUCADOR INCLUSIVO (SEDE DO MUNICÍPIO) | R$ 100,00 |
60 | AGENTE ADMINISTRATIVO | R$ 90,00 |
61 | AUXILIAR DE BIBLIOTECA | R$ 90,00 |
62 | TÉCNICO EM ENFERMAGEM | R$ 90,00 |
63 | AUXILIAR (ATENDENTE) DE ENFERMAGEM | R$ 90,00 |
64 | AUXILIAR ADMINISTRATIVO | R$ 90,00 |
65 | FISCAL MUNICIPAL | R$ 90,00 |
66 | AGENTE DE PORTARIA | R$ 80,00 |
67 | ATENDENTE DE ENFERMAGEM | R$ 80,00 |
68 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (ASG) | R$ 80,00 |
69 | MERENDEIRA | R$ 80,00 |
70 | MOTORISTA | R$ 80,00 |
71 | OPERADOR DE MÁQUINA PESADA | R$ 80,00 |
72 | TÉCNICO EM LABORATÓRIO | R$ 80,00 |
73 | GUARDA MUNICIPAL | R$ 80,00 |
Comentários
Postar um comentário